Czarni Olecko to dynamicznie rozwijający się klub sportowy, którego historia sięga roku 1957, kiedy to została założona jego obecna struktura. Z siedzibą w malowniczym Olecku, klub ma na celu promowanie aktywności fizycznej i sportowej rywalizacji wśród lokalnej społeczności.
W ciągu swojej działalności, Czarni Olecko stały się miejscem spotkań pasjonatów sportu, oferując rozmaite sekcje, w tym:
- piłka nożna,
- piłka ręczna,
- tenis stołowy,
- szachy.
Największym osiągnięciem drużyny piłkarskiej klubu jest gra na poziomie „starej” III ligi, co stanowi doskonały przykład ambicji i zaangażowania jego członków.
Klub ma swoje korzenie w Spójni, która powstała w 1946 roku. W 1955 roku, Spójnia zmieniła nazwę na Lega, a w 1957 roku doszło do ważnej fuzji z Gwardią oraz Budowlanymi. Tak powstał klub znany dzisiaj jako Czarni Olecko.
Od samego początku istnienia klubu można było zaobserwować rozwój różnorodnych sekcji sportowych, w tym:
- siatkówki,
- koszykówki,
- judo,
- wioślarstwa,
- podnoszenia ciężarów,
- szachów,
- lekkiej atletyki,
- brydża sportowego,
- taekwondo,
- tenisa ziemnego,
- strzelectwa sportowego.
Dzięki tak bogatej ofercie, Czarni Olecko stanowią istotny element lokalnej kultury sportowej, integrując społeczność i dając jej możliwość aktywnego spędzania czasu.
Stadion
Stadion Czarni Olecko jest miejscem o znaczeniu lokalnym, oferującym nie tylko przestrzeń do uprawiania sportu, ale również stanowiącym centrum społecznościowe dla mieszkańców. Jest to obiekt, który z pewnością zasługuje na uwagę, a jego charakterystyka techniczna podkreśla jego właściwości.
Specyfikacje techniczne | |
---|---|
Rozmiar boiska | 105 × 80 m |
Wielkość stadionu | 2000 miejsc |
Miejsca siedzące | 860 |
System oświetleniowy | _ |
Osłona dachowa | _ |
Ogrzewana murawa | _ |
Nazwy klubu w rozgrywkach
Klub sportowy z Olecka miał w swojej historii różne nazwy, które odzwierciedlają jego rozwój oraz zmiany w strukturze organizacyjnej. Przez lata uczestniczył w różnych rozgrywkach, co skutkowało przyjęciem nowych nazw.
- 2003/2004 – 2005/2006 – mlks Czarni Olecko,
- 2006/2007 – mlks Czarni Stars Olecko,
- 2007/2008 – mlks Czarni Justyna Olecko,
- 2008/2009 – mlks Czarni Olecko.
Trenerzy od sezonu 2003/2004
Oto lista trenerów Czarni Olecko, którzy pełnili swoje funkcje od sezonu 2003/2004. Ich wkład w rozwój drużyny jest znaczący, co pokazuje zestawienie poniżej.
- Roman Leśniewski,
- Karol Sobczak,
- Antoni Lenar,
- Karol Sobczak,
- Kamil Szarnecki (grający trener) oraz Tomasz Karniej (II trener),
- Jerzy Wojnowski (od 1 lipca 2013 r. do 15 września 2014 r.),
- Adam Wyszyński (od 16 września 2014 r. do 28 lipca 2016 r.),
- Karol Sobczak (od 23 lipca 2016 r. do 20 czerwca 2018 r.),
- Bartłomiej Koniecko (od 27 czerwca 2018 r. do 16 października 2018 r.),
- Kamil Szarnecki (I trener) oraz Adam Wyszyński (II trener),
- Adam Wyszyński,
- Jakub Kozłowski (od 17 marca 2022 r.).
Sezony
Sezony stanowią istotną część historii Klubu Czarni Olecko. W ramach różnych poziomów rozgrywkowych, klub przyczynił się do rozwoju lokalnego sportu poprzez participację w licznych sezonach, które miały miejsce na przestrzeni lat. Zgromadzona w tabeli dokumentacja stanowi istotne źródło informacji o osiągnięciach oraz wynikach klubu na przestrzeni czasu.
Poziomy rozgrywkowe | Sezony i opisy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Z/R/P | Uwagi | Nazwa |
MP | MO | _ | _ | _ | _ | _ | 1946 | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | brak danych | Spójnia |
MP | A | B | C | _ | _ | _ | 1947 | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | brak danych | Spójnia |
1 | A | B | C | _ | _ | _ | 1948 | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | brak danych | Spójnia |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949 | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | brak danych | Spójnia |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949/50 | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | brak danych | Spójnia |
1 | 2 | KW | KP | _ | _ | _ | 1951 | Klasa Powiatowa | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Spójnia |
1 | 2 | 1KW | 2KW | _ | _ | _ | 1952 | I Klasa Wojewódzka (gr.IV) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie | Spójnia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1953 | Klasa B (gr.III) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Spójnia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1954 | Klasa B (gr.I) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Spójnia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1955 | Klasa B (gr.I) | 6 | 16 | 42-27 | b.d. | _ | Lega |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1956 | Klasa B (gr.II) | 2 | 34 | 82-26 | b.d. | _ | Lega |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1957 | Klasa B (gr.III) | 5 | 17 | 31-33 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1958 | Klasa B (gr.III) | 2 | 22 | b.d. | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie, klasa B > klasa A. | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1959 | Klasa A (gr.III) | 7 | 11 | 34-53 | 5/1/12 | _ | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960 | Klasa B (gr.III) | 4 | 4 | 8-23 | _ | _ | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960/61 | Klasa B (gr.IV) | 4 | 18 | 47-35 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1961/62 | Klasa B (gr.IV) | 2 | 23 | 63-14 | _ | _ | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1962/63 | Klasa A (gr.II) | 4 | 20 | 43-28 | _ | _ | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1963/64 | Klasa A (gr.II) | 4 | 18 | 67-28 | 7/4/5 | _ | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1964/65 | Klasa B (gr.II) | 3 | 26 | 60-22 | _ | _ | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1965/66 | Klasa A | 10 | 16 | 28-54 | _ | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1966/67 | Klasa A | 3 | 35 | 66-40 | 16/3/7 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1967/68 | Klasa A | 2 | 32 | 65-24 | 15/2/3 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1968/69 | Klasa Okręgowa | 10 | 19 | 39-47 | 6/7/9 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1969/70 | Klasa Okręgowa | 7 | 19 | 35-39 | 7/5/10 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1970/71 | Klasa Okręgowa | 10 | 15 | 19-46 | 5/5/12 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1971/72 | Klasa Okręgowa | 12 | 7 | 22-70 | 3/1/18 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1972/73 | Klasa A (gr.II) | 2 | 19 | 36-27 | b.d. | Awans po barażach. Reorganizacja ligi po sezonie. | Czarni |
1 | 2 | O | A | B | _ | _ | 1973/74 | Klasa Okręgowa | 12 | 16 | 35-56 | 6/4/16 | _ | Czarni |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1974/75 | Klasa Międzypowiatowa (gr.II) | 3 | 20 | 39-30 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1975/76 | Klasa Międzypowiatowa (gr.II) | 3 | 23 | 40-19 | b.d. | Reforma rozgrywek po sezonie. | Czarni |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1976/77 | Klasa A (Suwalska) | 3 | 23 | 44-20 | 10/3/5 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1977/78 | Klasa A (Suwalska) | 6 | 23 | 52-40 | 9/5/8 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1978/79 | Klasa A (Suwalska) | 7 | 22 | 46-42 | 10/2/10 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1979/80 | Klasa A (Suwalska) | 4 | 29 | 77-48 | 12/5/5 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1980/81 | Kl. Okr. (Suwalska) | 12 | 12 | 30-58 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1981/82 | Klasa A (Suwalska) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1982/83 | Klasa A (Suwalska) | 1 | 30 | 51-22 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1983/84 | Kl. Okr. (Suwalska) | 3 | 24 | 33-20 | 10/4/4 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1984/85 | Kl. Okr. (Suwalska) | 11 | 15 | 31-51 | 6/3/13 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1985/86 | Kl. Okr. (Suwalska) | 3 | 32 | 62-43 | 14/4/8 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1986/87 | Kl. Okr. (Bia.-Suw.) | 14 | 14 | 23-63 | 4/6/16 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1987/88 | Klasa A (Suwalska) | 10 | 21 | 45-54 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1988/89 | Klasa A (Suwalska) | 2 | 36 | 5-35 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1989/90 | Klasa A (Suwalska) | 2 | 29 | 66-43 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1990/91 | Kl. Okr. (Suwalska) | 10 | 23 | 38-43 | 8/7/11 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1991/92 | Kl. Okr. (Suwalska) | 6 | 30 | 46-42 | 12/6/10 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1992/93 | Kl. Okr. (Suwalska) | 11 | 20 | 38-50 | 8/4/14 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1993/94 | Kl. Okr. (Suwalska) | 3 | 29 | 35-17 | 11/7/6 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1994/95 | Kl. Okr. (Suwalska) | 7 | 26 | 35-41 | 10/6/10 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1995/96 | Kl. Okr. (Suwalska) | 6 | 37 | 32-33 | 11/4/9 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1996/97 | Kl. Okr. (Suwalska) | 6 | 32 | 29-41 | 9/5/8 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1997/98 | Kl. Okr. (Suwalska) | 4 | 48 | 46-35 | 15/3/8 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1998/99 | Kl. Okr. (Suwalska) | 11 | 29 | 46-50 | 8/5/13 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1999/00 | Kl. Okr. (Suwalska) | 7 | 43 | 57-42 | 13/4/11 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2000/01 | Kl. Okr. gr.III (warm.maz.) | 5 | 36 | 38-34 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2001/02 | Kl. Okr. gr.I (warm.maz.) | 16 | 22 | 36-77 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2002/03 | Klasa A gr.I (warm.maz.) | 3 | 34 | 59-40 | b.d. | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2003/04 | Klasa A gr.I (warm.maz.) | 1 | 50 | 73-17 | 16/2/0 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2004/05 | Kl. Okr. gr.I (warm.maz.) | 14 | 30 | 35-61 | 8/6/16 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2005/06 | Kl. Okr. gr.I (warm.maz.) | 4 | 55 | 69-37 | 16/7/7 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2006/07 | Kl. Okr. gr.I (warm.maz.) | 1 | 77 | 89-17 | 24/5/1 | _ | Czarni |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2007/08 | IV Liga (warm.maz.) | 7 | 51 | 63-42 | 15/6/9 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2008/09 | III Liga (gr.I) | 11 | 38 | 37-46 | 11/5/14 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2009/10 | III Liga (gr.I) | 3 | 51 | 51-41 | 16/3/11 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2010/11 | III Liga (gr.I) | 11 | 37 | 34-49 | 11/4/15 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2011/12 | III Liga (gr.I) | 16 | 11 | 20-96 | 2/5/23 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2012/13 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 3 | 58 | 77-41 | 18/4/8 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2013/14 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 4 | 53 | 83-41 | 16/5/9 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2014/15 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 9 | 46 | 63-43 | 14/4/12 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2015/16 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 4 | 56 | 58-20 | 16/8/6 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2016/17 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 6 | 45 | 37-30 | 12/9/9 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2017/18 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 1 | 72 | 75-29 | 23/3/4 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2018/19 | IV Liga (warm.maz.) | 14 | 23 | 35-71 | 5/8/17 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2019/20 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 12 | 16 | 23-28 | 4/4/9 | Rozgrywki zakończono po rundzie jesiennej | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2020/21 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 7 | 44 | 54-45 | 13/5/12 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2021/22 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 12 | 32 | 45-68 | 9/5/16 | Utrzymanie po barażach | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2022/23 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 10 | 37 | 49-58 | 11/4/15 | _ | Czarni |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2023/24 | Kl. Okr. (gr.I warm.maz.) | 11 | 36 | 66-78 | 10/6/14 | _ | Czarni |
Przypisy
- Skarb - Czarni Olecko [online], www.90minut.pl [dostęp 20.03.2024 r.]
- Zmiana trenera w Czarnych Olecko [online], dwadozera.pl [dostęp 20.03.2024 r.]
- Zaskakująca decyzja Karola Sobczaka [online], gazetaolsztynska.pl [dostęp 20.03.2024 r.]
- Nowy trener Czarnych Olecko i nowy - stary zarząd klubu [online], gazetaolsztynska.pl [dostęp 20.03.2024 r.]
- MLKS Czarni Olecko - ▪ OFICJALNIE: Trener Czarnych zwolniony! ▪ Bartłomiej Koniecko został zwolniony ze stanowiska trenera. Jego obowiązki do końca rundy przejął duet trenerów Kamil Szarnecki oraz Adam Wyszyński. [dostęp 20.03.2024 r.]
- Adam Wyszyński zrezygnował z funkcji trenera Czarnych Olecko [online], gazetaolsztynska.pl [dostęp 20.03.2024 r.]
- Se te bloqueó temporalmente [online], m.facebook.com [dostęp 20.03.2024 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Olecka Izba Historyczna w Olecku | Olecko (stacja kolejowa) | Nadleśnictwo Olecko | Chata Mazurska w Olecku | Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku | Hotel Kronprinz w Olecku | Jezioro Oleckie Wielkie | Parafia Świętej Rodziny w Olecku | Lądowisko OlmedicaOceń: Czarni Olecko